Visa
Based Cash
4.1/10综合评分
卡模式
--
卡类型
借记卡
移动支付
Google Pay支持Apple Pay支持
关于项目
费用与规则
01开卡与持有
- 虚拟卡开卡费虚拟卡开卡费需要质押至少 10,000 $BASED 才可免费获取该卡片。
- $0
02消费与资金转换
- 外汇费率
- 1.5%
03消费回馈
- 返现比例
- 2%
费率信息来源(可点击核验)
basedapp.gitbook.io/docs/card/card-types团队与投资方
团队 4
Edison Lim联合创始人兼CEO
Zac L.联合创始人
Zlace.hl首席技术官
Jun Hao LimCOO
近期新闻
卡片指南
概览
Based Cash 是 Based(Hyperliquid 生态的交易与支付应用)推出的 Visa 借记卡,没有申请入口,唯一开卡方式是质押 $BASED:质押 1 万枚对应 HYPE 档,10 万枚对应 Gold 档。卡内资金是独立于交易钱包的托管余额,由 Fireblocks 管理的隔离钱包持有,与自托管的交易账户分开。返现、流媒体与 AI 订阅补贴、机场贵宾厅都按档位分配,以 $BASED 在每月初结算上一周期。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 卡片形态: | HYPE 档为虚拟卡加塑料实体卡,Gold 档为虚拟卡加金属卡。 |
| 等级: | Orange(无需质押)、HYPE(1 万枚 $BASED)、Gold(10 万枚 $BASED)。 |
| 入金资产: | USDC、USDT、SOL、HYPE、BASED,来自 Solana、Arbitrum、Polygon 与 Hyperliquid。 |
| 使用场景: | Hyperliquid 生态用户把交易收益直接用于日常消费,可在 1.5 亿家 Visa 商户使用。 |
使用福利
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 返现(HYPE): | 2%,每月上限 20 美元,以 $BASED 发放。 |
| 返现(Gold): | 4%,每月上限 100 美元。 |
| AI 订阅补贴: | HYPE 档每月最多 10 美元,Gold 档每月最多 100 美元,适用 Claude 与 ChatGPT。 |
| 娱乐补贴(Gold): | 每月最多 20 美元,适用 Netflix、Spotify 与 YouTube。 |
| 机场贵宾厅(Gold): | 每年 4 次。 |
| 满额收益: | HYPE 档每月合计最高 30 美元、年 360 美元;Gold 档每月最高 220 美元、年 2,640 美元。 |
使用费率
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 开卡费与年费: | 0,以质押资格替代开卡费。 |
| 月费: | 0。 |
| 充值费: | USDC 与 USDT 0。 |
| 加密资产转换费: | Smart Convert 按 1% 收取。 |
| 外汇费: | Orange 2.5%,HYPE 1.5%,Gold 0%。 |
| ATM: | 不支持取现。 |
| 其他: | 质押在开卡后锁定 21 天;奖励在发起解质押后立即停止;卡内余额无法转回交易钱包。 |
卡片可用性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 使用范围: | 可在全球 1.5 亿家 Visa 商户消费,线上与线下均支持。 |
| 注册门槛: | 需完成 KYC,仅接受护照或身份证,不接受驾照;审核通常 3 天内完成。 |
| 质押门槛: | HYPE 档需质押并锁定 1 万枚 $BASED,Gold 档 10 万枚。 |
| 消费限额: | 标准卡默认每日 3,000 新元等值。 |
| 取现: | 不支持 ATM 取现,也无法把卡内余额提回交易钱包。 |
| 移动支付: | 支持 Google Pay。 |

