PAYGLASS INSIGHTS
加密支付市场概览
追踪支付趋势,看清网络与服务商的市场表现。
每月总交易量
链交易量榜单
| # | 链名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Base | $259.6M | +29.56% | +6.00% | +30.10% |
| 02 | Optimism | $145.2M | -4.51% | +7.33% | +35.18% |
| 03 | Solana | $134.4M | +12.41% | +0.99% | +42.21% |
| 04 | Arbitrum | $97.3M | -3.00% | +32.65% | +64.46% |
| 05 | Stellar | $76.5M | +4.11% | +6.76% | +42.58% |
| 06 | Arc | $59.9M | +6.97% | +17.35% | — |
| 07 | Polygon | $57.3M | +27.86% | +6.41% | +29.24% |
| 08 | Plasma | $55.7M | +27.56% | +24.45% | +117.04% |
发卡服务商
- $362.7M38 个项目
- $15.1M4 个项目
- $1.4M3 个项目
- $119.7K2 个项目
- —1 个项目
- —1 个项目
底层网络
- $313M36 个项目
- $66.2M8 个项目
- $119.7K5 个项目