ether.fi
7.7/10综合评分
卡模式
--
卡类型
借记卡
移动支付
Google Pay支持Apple Pay支持
关于项目
费用与规则
01开卡与持有
- 虚拟卡开卡费
- $10
02消费与资金转换
- 基础交易手续费
- 0%
- ATM 提现手续费
- 2%
- 外汇费率
- 0.5%
03消费回馈
- 返现比例
- 3%
团队与投资方
团队 8
Mike Silagadze创始人兼CEO
Rok Kopp联合创始人
David Hsu投资合伙人
Jozef VogelCOO
Rupert Klopper工程副总裁
近期新闻
卡片指南
概览
ether.fi 是以太坊再质押赛道的头部 DeFi 协议,其消费产品 ether.fi Cash 是一款"以加密资产为担保、可延后还款"的非托管信用消费卡,运行在 Visa 网络(Visa Signature 等级)。官方明确说明:Cash 卡与 ether.fi 协议本身相互独立,卡片服务由独立发行方按单独条款提供。账户采用非托管结构,私钥由用户授权(Turnkey 签名),平台无法擅自动用资金。
会员体系分四级:Core(塑料卡)、Luxe(紫色金属卡)、Pinnacle(黑色金属卡)与 VIP(金色金属卡,邀请制)。覆盖全球 1 亿以上 Visa 受理点,支持 Apple Pay / Google Pay,可同时使用加密资产余额、计息稳定币与借贷额度消费。
等级对比
基础返现以 ETHFI 发放,交易清算后进入 7 天锁定期再行领取:
| 项目 | Core | Luxe | Pinnacle | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 使用福利 | 每月前 2,000 美元 3%;2,001–3,000 美元 1%;超出部分 0.5% | 每月前 10,000 美元 3% | 每月前 50,000 美元 3% | 每月前 50,000 美元 4% |
| 会员费 | 0 | 199 美元/年 | 999 美元/年 | 邀请制。 |
使用福利
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础返现以 ETHFI 发放,交易清算后进入 7 天锁定期再行领取: | |
| Core: | 每月前 2,000 美元 3%;2,001–3,000 美元 1%;超出部分 0.5% |
| Luxe: | 每月前 10,000 美元 3% |
| Pinnacle: | 每月前 50,000 美元 3% |
| VIP: | 每月前 50,000 美元 4% |
| 订阅分类加码返现: | Luxe 10%、Pinnacle 20%、VIP 30%,每月上限分别为 10 / 20 / 30 美元;分类每月可更换一次,AI 与生产力工具为默认分类。 |
| 旅行与保障: | 机场贵宾厅(Luxe 2 次、Pinnacle 与 VIP 无限);Visa Signature 权益包含价格保护最高 2,000 美元、购物保障最高 10,000 美元、延保最高 10,000 美元、全球租车险、行李延误 500 美元、行李丢失 1,000 美元;另含 Visa 豪华酒店计划(最高 65% 折扣 + 5% 返现)。 |
| 推荐返佣: | 被推荐人消费的 1% 返现,另加其入金金额的 10% 积分;会员积分按每消费 1,000 美元得 3,000 分累积。 |
| 稳定币理财: | Liquid / Vault 自动策略复利;Borrow 模式可在抵押品继续生息的同时借款消费,存在清算风险。 |
使用费率
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 会员费: | Core 0;Luxe 199 美元/年;Pinnacle 999 美元/年;VIP 邀请制。 |
| 卡费(超出各档免费额度后): | 虚拟卡 10 美元(VIP 免费);实体卡 Core 50 美元、Luxe 100 美元、Pinnacle 100 美元、VIP 免费。 |
| 免费卡额度: | 虚拟卡 Core 1 张、Luxe 4 张、Pinnacle 10 张、VIP 50 张;实体卡 Luxe 及以上含 1–2 张。 |
| 交易手续费: | 0。 |
| 外汇费: | EUR 与 USD 交易 0 手续费;其他币种按基准汇率约 1%,另加各档加价(Core 最高 0.5%、Luxe 0.25%、Pinnacle 与 VIP 无加价)。 |
| ATM: | 2%。 |
| 充值 / 入金: | 法币与链上入金免费,链上 Gas 自付。 |
| 等级差异小结: | Core 免费但返现额度低、无贵宾厅;Luxe 是核心性价比档,按 3% 返现测算,年消费约 6,600 美元以上即可覆盖 199 美元年费;Pinnacle 面向高消费与差旅人群;VIP 为邀请制顶配。 |
卡片可用性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 支持地区: | 88 个国家和地区可寄送实体卡,含英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾、阿联酋、沙特、巴西、墨西哥、阿根廷、南非、尼日利亚等;比利时与爱尔兰可用虚拟卡但暂不寄送实体卡。美国仅 31 个州可申请。 |
| 不支持地区: | 采用白名单制,名单以外的国家和地区均无法申请。美国有 20 个州不在支持范围:亚利桑那、特拉华、佐治亚、爱达荷、路易斯安那、马里兰、密西西比、密苏里、蒙大拿、内华达、新墨西哥、北达科他、俄亥俄、俄勒冈、罗得岛、南达科他、田纳西、佛蒙特、华盛顿、威斯康星。 |
| 消费限额: | 每日限额 Core 30,000 美元、Luxe 50,000 美元、Pinnacle 100,000 美元;默认单卡每日 5,000 美元、账户每日与每月各 10,000 美元,均可在 App 内自行调整。 |
| ATM 取现限额: | 每滚动 24 小时 250 美元,最多 3 次尝试,被拒的交易同样计入。 |
| 注册门槛: | 完成 KYC;需持有或入金至 ether.fi 账户;Core 无最低余额要求;非托管账户需自行保管恢复材料。 |
