Visa
Crypto.com Card
4.4/10综合评分
卡模式
--
卡类型
--
移动支付
--
费用与规则
01开卡与持有
- 虚拟卡开卡费
- $0
- 实体卡开卡费
- $5
02消费与资金转换
- 充值费率
- 1%
- ATM 提现手续费ATM 提现手续费每月免费额度为200美元。
- 2%
- 外汇费率
- 3%
卡片指南
概览
Crypto.com 是 2016 年成立的加密交易平台,卡片由其各地区持牌实体发行,是一张 Visa 预付卡,需要先充值再消费。2024 年 11 月起,卡片权益与 Level Up 会员计划绑定,不再按卡面颜色划分:用户可以按月订阅,也可以一次性锁定 12 个月的 CRO 取得资格。卡片在多地以当地货币独立发行,费率、返现比例与上限均按地区分别公布。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 卡片形态: | 虚拟卡与实体卡,支持 Apple Pay 与 Google Pay(英国不支持 Apple Pay)。 |
| 等级: | Basic、Plus、Pro,以及 Private 两档(Icy White 与 Frosted Rose Gold、Obsidian)。 |
| 入金方式: | 加密资产或法币充值,充值按 1% 计费。 |
| 使用场景: | 全球 Visa 受理点、线上订阅、ATM 取现。 |
使用福利
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Plus 返现: | 1.5%,每月计返消费上限 750 美元。 |
| Pro 返现: | 2.5%,每月计返消费上限 1,500 美元。 |
| Private 返现: | Icy White 与 Frosted Rose Gold 3.5%(首 3,000 美元之后降为 0.5%),Obsidian 4.5%(首 5,000 美元之后降为 1%)。 |
| 新加坡元卡: | 按 2%、3%、4%、5% 分档,月度上限分别为 25 新元、75 新元与不设上限。 |
| 订阅返还: | Spotify、Netflix 等订阅在 Plus 返 3 个月、Pro 返 6 个月、Private 长期返还。 |
| 贵宾厅: | Pro 及以上的年度订阅用户每年 2 次 Priority Pass,Private 可携一位同行。 |
使用费率
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 开卡费: | 0,部分地区收取 4.99 欧元或 4.99 美元制卡费。 |
| 月费: | Basic 0;Plus 4.99 美元;Pro 29.99 美元;Private 需锁定 50,000 或 500,000 美元等值 CRO。 |
| 消费手续费: | 0。 |
| 外汇费: | 按地区与会员等级,从 0%(Private)到 3%(美国 Basic、Plus、Pro)。 |
| 充值: | 1%。 |
| ATM: | 按等级每月免手续费额度 200 至 1,000 美元,超出后 2%。 |
| 其他: | 连续 12 个月无交易收取每月 4.95 美元闲置费;补卡 50 美元。 |
卡片可用性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 支持地区: | 美国(纽约州除外)、欧洲经济区、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、巴西、巴林及海湾部分市场。 |
| 注册门槛: | 18 岁以上,完成 KYC,并加入 Level Up 会员计划后按等级申请对应卡片。 |
| 消费限额: | 按地区与等级设定,新加坡元卡每月充值上限 10 万新元。 |
| 返现排除: | 房租、水电、保险、税费、政府缴费、转账与卡片充值等类别不计返现。 |
